Home › Portable generators
Portable generators: price per kW across 5 VEVOR models
Prices from VEVOR US, checked 22 Nov 2026. A bigger generator costs more; dividing the price by its capacity shows which model gives the most watts per dollar. Sorted by price per kW, lowest first.
$473.90lowest price (2,900 W)
$959.90median price
$104.86/kWbest price per kW (13,500 W)
5models in stock
| Model | Capacity | Price | Per kW | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Portable Generator | 13,500 W | $1,415.61 | $104.86/kW | VEVOR |
![]() | Portable Generator | 9,625 W | $1,059.90 | $110.12/kW | VEVOR |
![]() | Inverter Generator | 2,900 W | $473.90 | $163.41/kW | VEVOR |
![]() | Inverter Generator | 4,200 W | $959.90 | $228.55/kW | VEVOR |
![]() | Inverter Generator | 2,300 W | $532.90 | $231.70/kW | VEVOR |




